2023.07.03. 17:00
A Dunántúlon kell intenzíven védekezni a szúnyogok ellen
Az elmúlt hetekben a lárvák biológiai módszerrel történő gyérítése mellett az ország számos területén szervezett csípőszúnyog-gyérítésre is szükség volt.
Fotó: Makovics Kornél
A már kifejlett szúnyogok ellen a településeken belül, földi permetezéssel védekeznek. A legtöbb térségben úgynevezett ULV eljárást alkalmaznak, amely során a gépjárműre szerelt berendezés apró cseppekre bontja a készítményt, amelyből alig több mint fél litert juttatnak ki hektáronként. A technológia a közlekedést nem zavarja érdemben, mivel a keletkező permetfelhő csak kis mértékben észlelhető, szemben a ritkábban használt melegködös eljárással.
A következő napokban tizenegy vármegyében, 358 településen lesz szúnyoggyérítés. A héten a Duna mentén a Szigetközben, a Dunakanyar településein, Mohácson és a környező falvakban végeznek földi gyérítéseket. A Dunántúlon Csorna környékén, Tatán, Baranya, Tolna és Zala vármegye számos településén, továbbá Szolnok térségében lehet majd találkozni a permetezést végző járművekkel. Ahogy a biológiai lárvagyérítésnek, úgy a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazott módszereknek is vannak korlátai, a természetben teljes szúnyogmentesség nem érhető el. A kezelések célja a vérszívók számának elfogadható szintre csökkentése, ezáltal a lakóterületeken az életminőség javítása.
Baranyában a következő településeken védekeznek:
2023.07.03 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Orfű | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bóly | 240 | 0 | 0 | 0 |
Borjád | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kisbudmér | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kozármisleny | 290 | 0 | 0 | 0 |
Nagybudmér | 35 | 0 | 0 | 0 |
Pogány | 85 | 0 | 0 | 0 |
Pécs | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Siklós | 416 | 0 | 0 | 0 |
Töttös | 60 | 0 | 0 | 0 |
Sásd | 170 | 0 | 0 | 0 |
Márok | 25 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2706 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.04 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Harkány | 400 | 0 | 0 | 0 |
Cserkút | 40 | 0 | 0 | 0 |
Kővágószőlős | 110 | 0 | 0 | 0 |
Pécs | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Kővágótöttös | 45 | 0 | 0 | 0 |
Aranyosgadány | 40 | 0 | 0 | 0 |
Pellérd | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kökény | 40 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1875 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.05 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Sellye | 170 | 0 | 0 | 0 |
Vajszló | 100 | 0 | 0 | 0 |
Belvárdgyula | 50 | 0 | 0 | 0 |
Hásságy | 50 | 0 | 0 | 0 |
Monyoród | 40 | 0 | 0 | 0 |
Olasz | 100 | 0 | 0 | 0 |
Szederkény | 110 | 0 | 0 | 0 |
Szigetvár | 350 | 0 | 0 | 0 |
Bogdása | 40 | 0 | 0 | 0 |
Páprád | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bogádmindszent | 50 | 0 | 0 | 0 |
Máriakéménd | 50 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1135 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.06 | ||||
Vármegye: | Baranya | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Bár | 50 | 0 | 0 | 0 |
Dunaszekcső | 135 | 0 | 0 | 0 |
Homorúd | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kölked | 100 | 0 | 0 | 0 |
Mohács | 500 | 0 | 0 | 0 |
Csányoszró | 80 | 0 | 0 | 0 |
Kisasszonyfa | 35 | 0 | 0 | 0 |
Magyartelek | 40 | 0 | 0 | 0 |
Magyarmecske | 60 | 0 | 0 | 0 |
Gilvánfa | 30 | 0 | 0 | 0 |
Besence | 30 | 0 | 0 | 0 |
Nagycsány | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kákics | 25 | 0 | 0 | 0 |
Marócsa | 20 | 0 | 0 | 0 |
Okorág | 30 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1280 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 6996 | 0 | 0 | 0 |
Számos szúnyogfaj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, a rovarok az esős időszakokat követően jelennek meg nagy számban a lakókörnyezetünkben. A lakosság is sokat tehet az élőhelyeik felszámolásáért, a ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ készített tájékoztatót, amely az alábbi linkeken érhető el:
Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről